Samsung Galaxy S25 İncelemesi
Samsung Galaxy S25 incelemesi: Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3, 6.2 inches, 94.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio), 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1
Samsung Galaxy S25 incelemesi: Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3, 6.2 inches, 94.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio), 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1
Samsung Galaxy S25 Edge incelemesi: Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3, 6.7 inches, 110.2 cm2 (~92.1% screen-to-body ratio), 200 MP, f/1.7, 24mm (wid
Realme GT 7 Pro incelemesi: Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3, 6.78 inches, 111.7 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio), 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1
Oppo Find X8 Pro incelemesi: Mediatek Dimensity 9400 (3 nm), 6.78 inches, 111.7 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio), 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1 ve batary
OnePlus 13R incelemesi: Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4, 6.78 inches, 111.7 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio), 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1 ve b
Google Pixel 9 Pro incelemesi: Google Tensor G4 (4 nm), 6.3 inches, 96.3 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio), 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1 ve batarya perfo
Google Pixel 9 incelemesi: Google Tensor G4 (4 nm), 6.3 inches, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio), 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1 ve batarya performan
Apple iPhone 16e incelemesi: Apple A18 (3 nm), 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio), 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2 ve batarya performansı.
Apple iPhone 16 Pro Max incelemesi: Apple A18 Pro (3 nm), 6.9 inches, 115.6 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio), 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1 ve batarya pe
Apple iPhone 16 Pro incelemesi: Apple A18 Pro (3 nm), 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio), 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1 ve batarya perform
Hiç bir modern kazı aleti, aracı olmadan, elinizde bir keski ve bir pala ile ormanda tek başınıza havuzlu ev yapabilir misiniz? Bunu yapabilen yerliler var. En modern mimari eserlere taş çıkartacak ustalıkla inşa ettikleri eserleri görünce hayretten gözleriniz fal taşı gibi açılacak. Çoğumuz ormanda villa yapmak veya havuzlu barınak inşa etmek şöyle dursun, 2 gün […]
Bethesda, Westworld oyununun yapımında kendi kodlarının ve tasarımının kullandığı gerekçesiyle Warner Bros’u dava etti. Warner Bros ve Behaviour Interactive tarafından geliştirilen Westworld oyunu, iki şirkete de pahalıya patlayabilir. Skyrim ve Fallout serisiyle ünlü olan Bethesda, oyunun yapımında kendi yarattığı kodların kullanıldığını, tasarımın ve çizimlerin de kendisinden çalındığını ileri sürdü. Şirket, 2014 senesinde Fallout Shelter isimli […]
Hiç bir modern kazı aleti, aracı olmadan, elinizde bir keski ve bir pala ile ormanda tek başınıza havuzlu ev yapabilir misiniz? Bunu yapabilen yerliler var. En modern mimari eserlere taş çıkartacak ustalıkla inşa ettikleri eserleri görünce hayretten gözleriniz fal taşı gibi açılacak. Çoğumuz ormanda villa yapmak veya havuzlu barınak inşa etmek şöyle dursun, 2 gün […]
Yapay zeka altyapısının artan maliyetleri, teknoloji hisselerinin satışını hızlandırarak global piyasalarda etkiliyor.
Hiç bir modern kazı aleti, aracı olmadan, elinizde bir keski ve bir pala ile ormanda tek başınıza havuzlu ev yapabilir misiniz? Bunu yapabilen yerliler var. En modern mimari eserlere taş çıkartacak ustalıkla inşa ettikleri eserleri görünce hayretten gözleriniz fal taşı gibi açılacak. Çoğumuz ormanda villa yapmak veya havuzlu barınak inşa etmek şöyle dursun, 2 gün […]
Akıllı telefonların ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra çıkarılabilir batarya kullanan cihazlara veda ettik. Bataryanın kolay değiştirilebilmesi ve şarj edilebilmesi açısından son derece yararlı olan bu özellik, neden birden tarihe karıştı? Tüm detaylar yazımızda. Katlarca yükseklikten düşmelerine rağmen sağlam kalmalarını sağlayan dayanıklılıkları, günlerce şarj edilmemelerine rağmen saatlerce oyun oynama imkanı sunan batarya kapasiteleri ve elbette […]